Bijlage 1 Organisatiestructuur
Bijlage 2 Overzicht verbonden partijen
Bijlage 3 Overzicht opleidingen
| Academie | Niveau | Naam opleiding | Onderwijs- vorm | Vestigings- plaats | Voertaal NL/ENG | - Einde instroom/ Einde opleiding - Nieuwe opleiding - Samenwerkings- verbanden - Conversie HEO of PNC (planningsneutraal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce & International Business | Ad | Commerciële Economie | voltijd | Emmen | NL | |
| Commerce & International Business | Ad | Ondernemerschap & Retail Management | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Commerce & International Business | Ad | Ondernemerschap & Retail Management | duaal | Leeuwarden | NL | |
| Commerce & International Business | Ad | Ondernemerschap & Retail Management | deeltijd | Leeuwarden | NL | nieuwe variant per 01-01-2022 |
| Commerce & International Business | Ad | Ondernemerschap & Retail Management | duaal | Amsterdam | NL | |
| Commerce & International Business | Bachelor | Commerciële Economie | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Commerce & International Business | Bachelor | Commerciële Economie | voltijd | Emmen | NL ENG | |
| Commerce & International Business | Bachelor | Ondernemerschap & Retail Management | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Commerce & International Business | Bachelor | Ondernemerschap & Retail Management | duaal | Leeuwarden | NL | |
| Commerce & International Business | Bachelor | International Business | voltijd | Leeuwarden | ENG | heo-conversie per 01-09-2018 |
| Commerce & International Business | Bachelor | International Business | voltijd | Emmen | ENG | heo-conversie per 01-09-2018 |
| Commerce & International Business | Bachelor | International Business and Languages | voltijd | Leeuwarden | NL | heo 01-09-2018 31-08-2023 |
| Commerce & International Business | Bachelor | International Business and Languages | voltijd | Emmen | ENG | heo 01-09-2018 31-08-2023 |
| Commerce & International Business | Bachelor | International Business and Management Studies | voltijd | Leeuwarden | ENG | heo 01-09-2018 31-08-2023 |
| Communication & Creative Business | Ad | Creative Media Professional | voltijd | Leeuwarden | NL ENG per 1-9-2022 | |
| Communication & Creative Business | Ad | Online Contentcreator | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Communication & Creative Business | Bachelor | Communicatie | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Communication & Creative Business | Bachelor | Creative Business | voltijd | Leeuwarden | NL ENG | heo-conversie per 01-09-2018 |
| Communication & Creative Business | Bachelor | Media en Entertainment Management | voltijd | Leeuwarden | NL ENG | heo 01-09-2018 31-08-2023 |
| Communication & Creative Business | Master | Content & Media Strategy | voltijd | Leeuwarden | ENG | |
| Economics & Logistics | Ad | Finance & Control | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Economics & Logistics | Ad | Finance & Control | duaal | Leeuwarden | NL | nieuwe variant per 01-09-2020 |
| Economics & Logistics | Ad | Logistiek en Economie | duaal | Emmen | NL | |
| Economics & Logistics | Bachelor | Accountancy | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Economics & Logistics | Bachelor | Finance, Tax and Advice | duaal | Leeuwarden | NL | heo-conversie per 01-09-2018 |
| Economics & Logistics | Bachelor | Financial Services Management | duaal | Leeuwarden | NL | heo 01-09-2018 31-08-2023 |
| Economics & Logistics | Bachelor | Finance & Control | voltijd | Leeuwarden | NL | heo-conversie per 01-09-2018 |
| Economics & Logistics | Bachelor | Finance & Control | voltijd | Emmen | NL | heo-conversie per 01-09-2018 |
| Economics & Logistics | Bachelor | Bedrijfseconomie | voltijd | Leeuwarden | NL | heo 01-09-2018 31-08-2023 |
| Economics & Logistics | Bachelor | Bedrijfseconomie | voltijd | Emmen | NL | heo 01-09-2018 31-08-2023 |
| Economics & Logistics | Bachelor | Logistics Management | voltijd | Emmen | NL ENG | heo-conversie per 01-09-2018 |
| Economics & Logistics | Bachelor | Logistics Management | duaal | Emmen | NL | heo-conversie per 01-09-2018 |
| Economics & Logistics | Bachelor | Logistiek en Economie | voltijd | Emmen | NL ENG | heo 01-09-2018 31-08-2023 |
| Economics & Logistics | Bachelor | Logistiek en Economie | duaal | Emmen | NL | heo 01-09-2018 31-08-2023 |
| Gezondheidszorg | Bachelor | Opleiding tot Verpleegkundige | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Gezondheidszorg | Bachelor | Opleiding tot Verpleegkundige | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Gezondheidszorg | Bachelor | Vaktherapie | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Gezondheidszorg | Master | Health Innovation | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Gezondheidszorg | Master | Health Innovation | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| ICT & Creative Technologies | Ad | IT Service Management | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| ICT & Creative Technologies | Ad | IT Service Management | deeltijd | Leeuwarden | NL | per 01-09-2019 heropenstellen |
| ICT & Creative Technologies | Ad | IT Service Management | deeltijd | Leeuwarden | NL | 31-08-2019 31-08-2024 |
| ICT & Creative Technologies | Ad | ICT-Beheer | voltijd | Emmen | NL | 01-12-2021 31-08-2024 |
| ICT & Creative Technologies | Bachelor | Communication and Multimedia Design | voltijd | Leeuwarden | NL ENG per 1-9-2022 | |
| ICT & Creative Technologies | Bachelor | HBO-ICT | voltijd | Leeuwarden | NL | pnc nieuw per 01-09-2017 |
| ICT & Creative Technologies | Bachelor | Business IT & Management | voltijd | Leeuwarden | NL | pnc 31-08-2017 31-08-2022 |
| ICT & Creative Technologies | Bachelor | Informatica | voltijd | Leeuwarden | NL | pnc 31-08-2017 31-08-2022 |
| ICT & Creative Technologies | Bachelor | HBO-ICT | deeltijd | Leeuwarden | NL | nieuwe variant per 01-09-2019 |
| ICT & Creative Technologies | Bachelor | HBO-ICT | deeltijd | Leeuwarden | NL | 31-08-2019 31-08-2024 |
| ICT & Creative Technologies | Bachelor | Business IT & Management | deeltijd | Leeuwarden | NL | 14-04-2016 31-08-2022 |
| ICT & Creative Technologies | Bachelor | Informatica | voltijd | Emmen | NL ENG | |
| ICT & Creative Technologies | Bachelor | Technische Informatica | voltijd | Emmen | NL | |
| ICT & Creative Technologies | Master | Serious Gaming | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| ICT & Creative Technologies | Master | Serious Gaming | voltijd | Leeuwarden | NL | nieuwe variant per 01-09-2021 |
| ICT & Creative Technologies | Master | Design Driven Innovation | voltijd | Leeuwarden | NL | nieuwe opleiding per 01-09-2019 |
| ICT & Creative Technologies | Master | Design Driven Innovation | deeltijd | Leeuwarden | NL | nieuwe variant per 01-09-2020 |
| International Business Administration | Ad | Human Resource Management | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| International Business Administration | Ad | Human Resource Management | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| International Business Administration | Ad | Bedrijfskunde | deeltijd | Leeuwarden | NL | nieuwe opleiding per 01-02-2022 |
| International Business Administration | Bachelor | Human Resource Management | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| International Business Administration | Bachelor | Human Resource Management | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| International Business Administration | Bachelor | Bedrijfskunde | voltijd | Leeuwarden | NL ENG | heo-conversie per 01-09-2018 |
| International Business Administration | Bachelor | Bedrijfskunde | deeltijd | Leeuwarden | NL | heo-conversie per 01-09-2018 |
| International Business Administration | Bachelor | Toegepaste Bedrijfskunde | voltijd | Leeuwarden | ENG | heo 01-09-2018 31-08-2023 |
| International Business Administration | Bachelor | Toegepaste Bedrijfskunde | deeltijd | Leeuwarden | NL | heo 01-09-2018 31-08-2023 |
| International Business Administration | Bachelor | Bedrijfskunde MER | voltijd | Leeuwarden | NL | heo 01-09-2018 31-08-2023 |
| International Business Administration | Bachelor | Bedrijfskunde MER | deeltijd | Leeuwarden | NL | heo 01-09-2018 31-08-2023 |
| Leisure & Tourism | Ad | Tourism Management | voltijd | Leeuwarden | ENG | |
| Leisure & Tourism | Ad | Tourism Management | voltijd | Emmen | ENG | |
| Leisure & Tourism | Ad | Leisure & Events Management | voltijd | Leeuwarden | NL ENG | |
| Leisure & Tourism | Ad | Leisure & Events Management | voltijd | Emmen | NL | |
| Leisure & Tourism | Ad | Leisure & Events Management | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Leisure & Tourism | Bachelor | Tourism Management | voltijd | Leeuwarden | ENG | |
| Leisure & Tourism | Bachelor | Leisure & Events Management | voltijd | Leeuwarden | NL ENG | |
| Leisure & Tourism | Master | International Leisure, Tourism & Events Management | voltijd | Leeuwarden | ENG | |
| Maritiem Instituut Willem Barentsz | Ad | Maritieme Techniek | voltijd | Leeuwarden | NL | einde instroom 31-03-2021 |
| Maritiem Instituut Willem Barentsz | Ad | Maritieme Techniek | duaal | Leeuwarden | NL | nieuwe variant per 01-09-2020 |
| Maritiem Instituut Willem Barentsz | Bachelor | Maritieme Techniek | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Maritiem Instituut Willem Barentsz | Bachelor | Maritiem Officier | voltijd | West- Terschelling | NL | |
| Maritiem Instituut Willem Barentsz | Bachelor | Ocean Technology | voltijd | West- Terschelling | NL | |
| Maritiem Instituut Willem Barentsz | Master | Marine Shipping Innovations | deeltijd | West- Terschelling | NL | |
| Primair Onderwijs | Bachelor | Opleiding tot leraar Basisonderwijs | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Primair Onderwijs | Bachelor | Opleiding tot leraar Basisonderwijs | voltijd | Assen | NL | 31-01-2020 31-01-2025 |
| Primair Onderwijs | Bachelor | Opleiding tot leraar Basisonderwijs | voltijd | Emmen | NL | |
| Primair Onderwijs | Bachelor | Opleiding tot leraar Basisonderwijs | voltijd | Groningen | NL | |
| Primair Onderwijs | Bachelor | Opleiding tot leraar Basisonderwijs | voltijd | Meppel | NL | 31-8-2021 31-8-2026 |
| Primair Onderwijs | Bachelor | Opleiding tot leraar Basisonderwijs | deeltijd | Assen | NL | nieuwe variant per 01-02-2020 |
| Primair Onderwijs | Bachelor | Opleiding tot leraar Basisonderwijs | deeltijd | Leeuwarden | NL | nieuwe variant per 01-02-2020 |
| Primair Onderwijs | Bachelor | International Teacher Education for Primary Schools (ITEps) | voltijd | Meppel | ENG | |
| Primair Onderwijs | Master | Learning & Innovation | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Primair Onderwijs | Master | Master Educational Leadership | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Social Studies | Ad | Service, Welzijn & Zorg | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Social Studies | Ad | Service, Welzijn & Zorg | voltijd | Leeuwarden | NL | nieuwe variant per 01-09-2020 |
| Social Studies | Ad | Service, Welzijn & Zorg | deeltijd | Emmen | NL | |
| Social Studies | Ad | Service, Welzijn & Zorg | voltijd | Emmen | NL | nieuwe variant per 01-09-2019 |
| Social Studies | Bachelor | Social Work | voltijd | Leeuwarden | NL | pnc nieuw per 01-09-2017 |
| Social Studies | Bachelor | Social Work | deeltijd | Leeuwarden | NL | pnc nieuw per 01-09-2017 |
| Social Studies | Bachelor | Sociaal Pedagogische Hulpverlening | voltijd | Leeuwarden | NL | pnc 01-09-2018 31-08-2023 |
| Social Studies | Bachelor | Sociaal Pedagogische Hulpverlening | deeltijd | Leeuwarden | NL | pnc 01-09-2018 31-08-2023 |
| Social Studies | Bachelor | Pedagogiek | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Social Studies | Bachelor | Pedagogiek | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Social Studies | Master | Pedagogiek | deeltijd | Groningen | NL | |
| Social Studies | Master | Pedagogiek | deeltijd | Zwolle | NL | |
| Social Studies | Master | Social Work | deeltijd | Leeuwarden | NL | joint degree met hanze |
| Social Studies | Master | Social Work | deeltijd | Groningen | NL | joint degree met hanze |
| Social Studies | Master | Social Work | voltijd | Leeuwarden | NL | nieuwe variant per 01-09-2021 joint degree hanze |
| Social Studies | Master | Social Work | voltijd | Groningen | NL | nieuwe variant per 01-09-2021 joint degree hanze |
| Hotel Management School | Ad | Hotel Management | voltijd | Leeuwarden | ENG | |
| Hotel Management School | Ad | Hotel Management | voltijd | Emmen | ENG | |
| Hotel Management School | Ad | Hotel Management | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Hotel Management School | Ad | Hotel Management | duaal | Leeuwarden | NL | |
| Hotel Management School | Ad | Hotel Management | duaal | Emmen | NL | |
| Hotel Management School | Bachelor | Hotel Management | voltijd | Leeuwarden | ENG | |
| Hotel Management School | Bachelor | Hotel Management | deeltijd | Leeuwarden | ENG | |
| Hotel Management School | Bachelor | Hotel Management | duaal | Leeuwarden | ENG | |
| Hotel Management School | Postinitiële master | International Hospitality and Service Management | voltijd | Leeuwarden | ENG | |
| Hotel Management School | Postinitiële master | International Hospitality and Service Management | deeltijd | Leeuwarden | ENG | |
| Technology & Innovation | Ad | Industriële Automatisering & Robotica | duaal | Leeuwarden | NL | nieuwe opleiding per 01-02-2021 |
| Technology & Innovation | Ad | Industriële Automatisering & Robotica | duaal | Emmen | NL | nieuwe variant per 01-09-2021 |
| Technology & Innovation | Bachelor | Bouwkunde | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Technology & Innovation | Bachelor | Civiele Techniek | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Technology & Innovation | Bachelor | Ruimtelijke ontwikkeling | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Technology & Innovation | Bachelor | Elektrotechniek | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Technology & Innovation | Bachelor | Technische Bedrijfskunde | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Technology & Innovation | Bachelor | Technische Bedrijfskunde | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Technology & Innovation | Bachelor | Werktuigbouwkunde | duaal | Emmen | NL | 31-08-2019 31-08-2024 |
| Technology & Innovation | Bachelor | Werktuigbouwkunde | duaal | Emmen | NL | 23-09-2021 31-08-2025 |
| Technology & Innovation | Bachelor | Werktuigbouwkunde | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Technology & Innovation | Bachelor | Werktuigbouwkunde | voltijd | Emmen | NL | |
| Technology & Innovation | Bachelor | Toegepaste Wiskunde | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Technology & Innovation | Bachelor | Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek | voltijd | Leeuwarden | NL | 8.1 constructie met hvhl |
| Technology & Innovation | Bachelor | Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek | voltijd | Emmen | NL | |
| Technology & Innovation | Bachelor | Biotechnologie | voltijd | Leeuwarden | NL | 8.1 constructie met hvhl |
| Technology & Innovation | Bachelor | Chemie | voltijd | Leeuwarden | NL | 8.1 constructie met hvhl |
| Technology & Innovation | Bachelor | Chemie | voltijd | Emmen | NL | |
| Technology & Innovation | Bachelor | Chemische Technologie | voltijd | Leeuwarden | NL | 8.1 constructie met hvhl |
| Technology & Innovation | Postinitiële master | Polymer Engineering | deeltijd | Emmen | NL | joint degree met windesheim |
| Technology & Innovation | Master | Computer Vision & Data Science | voltijd | Leeuwarden | NL | nieuwe opleiding per 01-09-2021 |
| Thorbecke Academie | Bachelor | Bestuurskunde/ Overheidsmanagement | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Thorbecke Academie | Bachelor | European Studies | voltijd | Leeuwarden | NL ENG per 1-9-2022 | |
| Thorbecke Academie | Bachelor | Integrale Veiligheidskunde | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Thorbecke Academie | Bachelor | Integrale Veiligheidskunde | deeltijd | Leeuwarden | NL | 14-04-2016 31-08-2020 opnieuw open per 01-09-2020 |
| Thorbecke Academie | Bachelor | HBO-Rechten | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Ad | Didactisch Educatief Professional | deeltijd | Leeuwarden | NL | nieuwe opleiding per 01-09-2020 |
| Vo & Mbo | Ad | Didactisch Educatief Professional | deeltijd | Groningen | NL | nieuwe opleiding per 01-09-2020 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde | voltijd | Groningen | NL | einde instroom 11-02-2021 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie | voltijd | Leeuwarden | NL | pnc nieuw per 01-09-2020 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie | voltijd | Groningen | NL | einde instroom 11-02-2021 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie | deeltijd | Leeuwarden | NL | pnc nieuw per 01-09-2020 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie | deeltijd | Groningen | NL | pnc nieuw per 01-09-2020 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie | voltijd | Leeuwarden | NL | pnc 31-08-2020 31-08-2025 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie | voltijd | Groningen | NL | pnc 31-08-2020 31-08-2025 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie | deeltijd | Leeuwarden | NL | pnc 31-08-2020 31-08-2025 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie | deeltijd | Groningen | NL | pnc 31-08-2020 31-08-2025 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie | voltijd | Leeuwarden | NL | pnc 31-08-2020 31-08-2025 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie | voltijd | Groningen | NL | pnc 31-08-2020 31-08-2025 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie | deeltijd | Leeuwarden | NL | pnc 31-08-2020 31-08-2025 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie | deeltijd | Groningen | NL | pnc 31-08-2020 31-08-2025 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie | voltijd | Groningen | NL | einde instroom 11-02-2021 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits | voltijd | Groningen | NL | einde instroom 11-02-2021 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels | voltijd | Groningen | NL | einde instroom 11-02-2021 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans | voltijd | Groningen | NL | einde instroom 11-02-2021 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis | voltijd | Groningen | NL | einde instroom 11-02-2021 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn | voltijd | Groningen | NL | einde instroom 11-02-2021 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer | voltijd | Groningen | NL | einde instroom 11-02-2021 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands | voltijd | Groningen | NL | einde instroom 11-02-2021 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde | voltijd | Groningen | NL | einde instroom 11-02-2021 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde | voltijd | Groningen | NL | einde instroom 11-02-2021 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde | voltijd | Groningen | NL | einde instroom 11-02-2021 |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde | deeltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Docent Beeldende Kunst en Vormgeving | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | Docent Theater | voltijd | Leeuwarden | NL | |
| Vo & Mbo | Bachelor | International Teacher Education for Secondary Schools (ITESS) | voltijd | Groningen | ENG | |
| Vo & Mbo | Master | Kunsteducatie | deeltijd | Groningen | NL | joint degree met hanze |
| Vo & Mbo | Master | Leraar Algemene Economie | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Master | Leraar Duits | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Master | Leraar Engels | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Master | Leraar Fries | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Master | Leraar Natuurkunde | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Master | Leraar Nederlands | deeltijd | Groningen | NL | |
| Vo & Mbo | Master | Leraar Wiskunde | deeltijd | Groningen | NL |
Bijlage 4 Personalia Raad van Toezicht
Gegevens leden Raad van Toezicht per 31 december 2021
De heer drs. H.H. (Hayo) Apotheker (1950)
Voorzitter Raad van Toezicht
Lid remuneratiecommissie, lid werving & selectiecommissie en voorzitter transitiecommissie
Benoemingsperiode: 01-01-2018 t/m 31-12-2021
Hoofdfunctie: adviseur openbaar bestuur
Nevenfuncties:
- lid bestuur stichting Cambuur Leeuwarden
- voorzitter Raad van Commissarissen stichting Acantus
- voorzitter Raad van Toezicht stichting Beheer Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof
Nationaliteit: Nederlands
Mevrouw prof. dr. S. (Sietske) Waslander (1966)
Voorzitter commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering
Benoemingsperiode: 01-03-2020 t/m 29-02-2024
Hoofdfunctie: hoogleraar sociologie, in het bijzonder de sturing van complexe onderwijsorganisaties, TIAS School for Business and Society Tilburg University
Nevenfuncties:
- strategisch adviseur op het gebied van onderwijsvraagstukken
- lid deskundige onderwijs, SER Noord Nederland
- lid Programmaraad Onderwijs en Jeugd (NWO)
- lid redactie Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
- voorzitter Evaluatie & Monitoring Commissie kwaliteit intern toezicht VTOI-NVTK
Nationaliteit: Nederlands
De heer drs. T. (Tom) Cohen (1966)
Voorzitter auditcommissie
Benoemingsperiode: 01-01-2018 t/m 31-12-2021
Hoofdfunctie: algemeen directeur Oogcentrum Noordholland
Nevenfuncties:
- lid bestuur branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
- lid Raad van Toezicht ROC TOP
Nationaliteit: Nederlands
De heer drs. K.H.A. (Kees) van Anken (1951)
Lid auditcommissie
Benoemingsperiode: 01-01-2018 t/m 31-12-2021
Hoofdfunctie: eigenaar Van Anken Ontwikkeling & Advies
Nevenfuncties:
- voorzitter Raad van Toezicht stichting Thuiszorg het Friese Land
- voorzitter bestuur stichting Zwerfjongeren Nederland
- voorzitter atletiekvereniging Leonitas Leeuwarden
