Bijlagen bij de jaarrekening
1 Overzicht verbonden partijen
| Overzicht verbonden partijen | Juridische vorm | Statutaire zetel | Code activiteit | Eigen vermogen 31-12-2021 | Exploitatie- saldo 2021 | Baten | Verklaring art. 403.2 BW | Conso- lidatie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyswert beheer BV | BV | Leeuwarden | 3,4 | 2.587.842 | -93.043 | - | Ja | Ja | 100 |
| NHL bedrijfsopleidingen ICT BV | BV | Leeuwarden | 4 | - | - | - | Nee | Nee | 50 |
| Kenniscampus Beheer BV | BV | Leeuwarden | 4 | 48.666 | -531 | - | Nee | Ja | 100 |
| Kenniscampus CV | CV | Leeuwarden | 4 | 711.493 | -106.066 | - | Nee | ja | 100 |
| NHL Stenden Hospitality Group B.V. | BV | Leeuwarden | 1,2 | -4.343 | -1.215.632 | 5.614.268 | Nee | Ja | 100 |
| Stenden South Africa BV | BV | Leeuwarden | 4 | 810.365 | -10.645 | 1.965.398 | Nee | Ja | 100 |
| Stenden University Qatar BV | BV | Leeuwarden | 4 | 1.593.450 | 33.657 | - | Nee | Ja | 100 |
| Beheersorganisatie Kenniscampus Leeuwarden BV | BV | Leeuwarden | 4 | 15.980 | -531 | 477.786 | Nee | Ja | 100 |
| Educational Institute for Service Studies PTY Ltd | Ltd | Port Alfred | 3 | - | - | - | Nee | Ja | 100 |
| Coöperatieve vereniging Maritieme Academie Holland U.A.* | Coöperatie | Amsterdam | 1 | 399.430 | - | - | Nee | Nee | 32.7 |
Omschrijving code activiteit
1 = Contractonderwijs 2 = Contractonderzoek 3 = Onroerende zaken 4 = Overig
* De genoemde cijfers zijn per ultimo 2019. De jaarcijfers van 2020 en 2021 zijn niet beschikbaar.
2 Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)
| Naam | Juridische vorm | Statutaire zetel | Code activiteit | Eigen vermogen 31-12-2021 | Exploitatie- saldo 2021 | Baten | Verklaring 2021 art.403.2 BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | |||||
| Stichting Steunfonds Stenden Hogeschool | Stichting | Leeuwarden | 4 | 896.385 | 6.976 | 6.976 | Nee |